<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 300 Billion RFID Tags</title>
	<atom:link href="http://thomaskcarpenter.com/2009/04/15/300-billion-rfid-tags/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thomaskcarpenter.com/2009/04/15/300-billion-rfid-tags/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 03:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: SPRXMobile nous propose le Hype Cycle de la RA ! &#124; Réalité Augmentée - Augmented Reality</title>
		<link>http://thomaskcarpenter.com/2009/04/15/300-billion-rfid-tags/comment-page-1/#comment-5356</link>
		<dc:creator>SPRXMobile nous propose le Hype Cycle de la RA ! &#124; Réalité Augmentée - Augmented Reality</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 21:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thomaskcarpenter.com/?p=230#comment-5356</guid>
		<description>[...] virtuel. L&#8217;argument du coût de la technologie expliqué dans l&#8217;article &#171;&#160;300 Billion RFID Tags&#160;&#187; est à considérer et spécialement l&#8217;argument de la reconnaissance de forme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] virtuel. L&#8217;argument du coût de la technologie expliqué dans l&#8217;article &laquo;&nbsp;300 Billion RFID Tags&nbsp;&raquo; est à considérer et spécialement l&#8217;argument de la reconnaissance de forme [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SPRXMobile nous propose le Hype Cycle de la RA ! &#171; The Augmented Reality</title>
		<link>http://thomaskcarpenter.com/2009/04/15/300-billion-rfid-tags/comment-page-1/#comment-2829</link>
		<dc:creator>SPRXMobile nous propose le Hype Cycle de la RA ! &#171; The Augmented Reality</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 09:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thomaskcarpenter.com/?p=230#comment-2829</guid>
		<description>[...] le monde virtuel. L&#8217;argument du coût de la technologie expliqué dans l&#8217;article &#8220;300 Billion RFID Tags&#8221; est à considérer et spécialement l&#8217;argument de la reconnaissance de forme comme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le monde virtuel. L&#8217;argument du coût de la technologie expliqué dans l&#8217;article &#8220;300 Billion RFID Tags&#8221; est à considérer et spécialement l&#8217;argument de la reconnaissance de forme comme [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Conspirama</title>
		<link>http://thomaskcarpenter.com/2009/04/15/300-billion-rfid-tags/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Conspirama</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 02:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thomaskcarpenter.com/?p=230#comment-39</guid>
		<description>&lt;strong&gt;The Future Digital Life :: 300 Billion RFID Tags :: http ......&lt;/strong&gt;

The problem I see with RFID tags as a means to connect the real world to the digital one is a matter of cost. Looking only at the United States, we have 300 million people. If we assumed each person might need to access a 1000 RFID tags ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>The Future Digital Life :: 300 Billion RFID Tags :: http &#8230;&#8230;</strong></p>
<p>The problem I see with RFID tags as a means to connect the real world to the digital one is a matter of cost. Looking only at the United States, we have 300 million people. If we assumed each person might need to access a 1000 RFID tags &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

